
2026-27 시즌 스페인 라리가 8라운드 기준, 레알 마드리드는 리그 4위에 위치해 있습니다.
라리가 상위권 순위 현황 (8라운드 기준)
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 승점 |
| 1 | 🇪🇸 FC 바르셀로나 | 8 | 8 | 0 | 0 | 34 | 7 | +27 | 24 |
| 2 | 🇪🇸 아틀레티코 마드리드 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 8 | +10 | 19 |
| 3 | 🇪🇸 레알 베티스 | 8 | 6 | 1 | 1 | 14 | 9 | +5 | 19 |
| 4 | 🇪🇸 레알 마드리드 | 8 | 6 | 0 | 2 | 19 | 8 | +11 | 18 |
| 5 | 🇪🇸 세비야 FC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 12 | +1 | 14 |
레알 마드리드는 8경기 동안 6승 2패(승점 18점)를 기록하며 선두 바르셀로나(승점 24점)와 승점 6점 차이를 보이고 있습니다.



