
2026년 9월 국산 자동차 시장 판매실적 기준 TOP 10 차종 순위 및 동향입니다.
2026년 9월 국산차 판매량 TOP 10
| 순위 | 브랜드 | 모델명 | 판매량(대) | 비고 및 주요 동향 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 현대 | 더 뉴 그랜저 | 8,898대 | 전월 대비 큰 폭 증가하며 1위 왕좌 탈환 |
| 2위 | 기아 | 쏘렌토 | 6,957대 | 중형 SUV 시장 1위 지속 유지 |
| 3위 | 현대 | 디 올 뉴 아반떼 | 6,945대 | 준중형 세단 수요 반등으로 상위권 진입 |
| 4위 | 기아 | 스포티지 | 5,497대 | 준중형 SUV 꾸준한 판매 호조 |
| 5위 | 기아 | 셀토스 | 5,422대 | 소형 SUV 시장의 견고한 선두 |
| 6위 | 기아 | 카니발 | 5,286대 | 패밀리 미니밴 독점적 지위 견지 |
| 7위 | 현대 | 쏘나타 디 엣지 | 4,153대 | 택시/법인 수요 및 실속형 라인업 성과 |
| 8위 | 기아 | 레이 | 3,382대 | 경차 및 박스카 라인업의 지속적 수요 |
| 9위 | 현대 | 싼타페 | 3,217대 | 쏘렌토와의 중형 SUV 경쟁 지속 |
| 10위 | 현대 | 디 올 뉴 팰리세이드 | 2,965대 | 대형 SUV 시장 상위권 안착 |
핵심 분석 요약
-
그랜저의 1위 탈환: 세단 라인업에서 현대 그랜저가 8,898대를 판매하며 기아 쏘렌토를 제치고 다시 전체 판매 1위에 올라섰습니다.
-
SUV 및 RV 강력한 비중: 쏘렌토, 스포티지, 셀토스, 카니발 등 기아의 핵심 RV/SUV 라인업이 TOP 10 중 4개 자리를 차지하며 견고한 수요를 증명했습니다.
-
참고 (수입차 시장 동향): 테슬라 Model Y가 9월 수입차 단일 모델 기준 9,638대를 기록하는 등 전동화 단일 모델의 강세도 두드러졌습니다.



